🐷 放养生产周报

数据截至 2026-10-26 · 报告周期: 第43周 (10/19~10/25)
第43周 · 10/19~10/25
📦 当前存栏
28.4万
头
📥 本周送苗
2719
头
📤 本周出栏
1.7万
头
💀 本周死淘
494
头
📊 周死淘率
0.17%
(占周初存栏)
💵 本周采苗单价
140
元/头 · 已核价 1,682/1,682头 (100.0%)
📋 本期重点关注

🔴 17批红色预警 · 12批黄色关注 · 超120天Top187头(曲阳-马建勇) · 本周死淘494头 · 周死淘率0.17%

⚠️ 重点关注服务部:大同(2批🔴,1批🟡/最高8.5%死淘) · 忻州(1批🔴/最高12.1%死淘) · 曲阳(3批🔴,2批🟡/最高8.2%死淘) · 沧州(9批🔴,3批🟡/最高10.7%死淘) · 苏北(1批🔴,1批🟡/最高5.7%死淘)

⚠️ 预警技术员:马建勇(3批/最高8.2%) · 李福强(2批/最高10.7%) · 吴怡(2批/最高8.5%) · 胡连杰(2批/最高7.8%) · 宋登奎(2批/最高6.4%)

🏢 分公司 & 服务部周报概览
公司服务部当前存栏本周送苗本周死淘周死淘率本周出栏全年送苗全年死淘率
石家庄禾佳 汇总 48,530 0 99 0.19% 3,761 110,577 4.13%
└ 曲阳 25,071 0 51 0.19% 1,815 52,997 6.16%
└ 行唐 23,459 0 48 0.19% 1,946 57,580 2.27%
唐山禾佳 汇总 95,462 1,037 217 0.21% 8,675 188,135 2.84%
└ 太行 29,842 1,037 30 0.1% 1,218 57,264 2.33%
└ 沧州 65,620 0 187 0.26% 7,457 130,871 3.07%
大同禾佳 汇总 76,675 1,682 90 0.12% 3,978 129,092 2.51%
└ 大同 39,665 0 70 0.16% 2,737 67,119 2.81%
└ 张承 22,682 0 11 0.05% 1,043 39,350 2.18%
└ 忻州 14,328 1,682 9 0.08% 198 22,623 2.18%
山东禾丰 汇总 32,104 0 88 0.27% 0 63,415 5.69%
└ 苏北 9,505 0 18 0.19% 0 18,254 5.64%
└ 鲁北 14,479 0 56 0.39% 0 20,687 7.95%
└ 鲁西 8,120 0 14 0.17% 0 24,474 3.82%
辛集禾佑 汇总 31,548 0 0 0.0% 280 34,666 3.55%
└ 安平 31,548 0 0 0.0% 280 34,666 3.55%
📈 近4周生产趋势 W40~W43
📥 各公司周度送苗
💀 各公司周度死淘
📊 服务部在栏头日死淘率排名
排名服务部公司在栏存栏本周死淘周死淘率
1 鲁北 山东禾丰 14,479 56 0.39%
2 沧州 唐山禾佳 65,620 187 0.26%
3 曲阳 石家庄禾佳 25,071 51 0.19%
4 苏北 山东禾丰 9,505 18 0.19%
5 行唐 石家庄禾佳 23,459 48 0.19%
6 鲁西 山东禾丰 8,120 14 0.17%
7 大同 大同禾佳 39,665 70 0.16%
8 太行 唐山禾佳 29,842 30 0.1%
9 忻州 大同禾佳 14,328 9 0.08%
10 张承 大同禾佳 22,682 11 0.05%
11 安平 辛集禾佑 31,548 0 0.0%
⚠️ 异常批次预警(滑动目标)
合同批次公司服务部技术员种猪场饲养送苗累计死淘死淘率目标存栏
DT-XZ-郭兴海-260520-4 大同禾佳 忻州 田海伟 浦城龙鑫 19周 990 120 12.1% 5.12% 870
TS-CZ-贾洪峰-260718-1 唐山禾佳 沧州 李福强 深二场 11周 784 84 10.7% 3.84% 700
DT-TZ-宋宇静-260416-9 大同禾佳 大同 吴怡 扶沟牧原 25周 1,274 108 8.5% 5.68% 27
SJZ-QY-薛永宾-260513-1 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 福建慧通 21周 1,696 139 8.2% 5.44% 12
TS-CZ-金树华-260520-1 唐山禾佳 沧州 胡连杰 深二场 11周 782 61 7.8% 3.84% 721
SJZ-QY-王亚-260508-2 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 辛集场 18周 807 61 7.6% 4.96% 746
TS-CZ-霍佩文1-260505-1 唐山禾佳 沧州 宋登奎 衡水禾辰一场 23周 1,010 65 6.4% 5.56% 945
TS-CZ-刘亮亮-260424-1 唐山禾佳 沧州 宋登奎 扎旗牧原 20周 982 63 6.4% 5.28% 919
SJZ-QY-薛二行-260512-1 石家庄禾佳 曲阳 陆凯坡 福建慧通 21周 1,599 98 6.1% 5.44% 1,501
TS-CZ-刘春凤-260423-1 唐山禾佳 沧州 李福强 太康聚康 21周 1,054 64 6.1% 5.44% 990
TS-CZ-胡家璇-260429-1 唐山禾佳 沧州 胡连杰 深泽场 23周 960 57 5.9% 5.56% 903
SD-SB-严登玉-260905-2 山东禾丰 苏北 孙洋 随州高诚 34天 1,106 63 5.7% 2.0% 1,043
TS-CZ-李家龙1-260710-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 双辽牧原 11周 2,332 115 4.9% 3.84% 2,217
SJZ-XT-高龙-260704-13 石家庄禾佳 行唐 吴伟波 福建恒川 15周 1,314 64 4.9% 4.48% 1,230
DT-TZ-张斌2-260711-2 大同禾佳 大同 吴怡 扎旗牧原 11周 1,260 61 4.8% 3.84% 1,199
TS-CZ-史亚利-260817-2 唐山禾佳 沧州 宋大壮 上蔡牧原 40天 2,991 132 4.4% 2.4% 2,859
TS-CZ-陈书艳-260804-1 唐山禾佳 沧州 黄传洋 随州高诚 8周 1,093 38 3.5% 3.36% 1,055
SJZ-QY-卢宗彪-260520-8 石家庄禾佳 曲阳 袁柳佳 辛集场 21周 1,545 78 5.0% 5.44% 1,467
SD-SB-杨盼盼-260615-2 山东禾丰 苏北 孙洋 建平牧原 17周 2,200 98 4.5% 4.8% 2,102
TS-SZ-张泽-260527-2 唐山禾佳 沧州 张勇杰 敖汉温氏 18周 800 34 4.2% 4.96% 766
SD-LB-苏清花-260512-2 山东禾丰 鲁北 王克宁 尤溪桥头 19周 2,298 95 4.1% 5.12% 2,203
SJZ-QY-梁金辉-260512-1 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 安徽皖恒 16周 904 37 4.1% 4.64% 867
XJHY-AP-代胥梅-260630-1 辛集禾佑 安平 陈旭东 敖汉温氏 15周 6,960 285 4.1% 4.48% 6,675
SD-LB-柴炳春-260627-1 山东禾丰 鲁北 李凯 固始牧原 14周 1,606 62 3.9% 4.32% 1,544
SD-LX-刘正建-260617-1 山东禾丰 鲁西 宋庆超 黑山牧原 12周 3,661 139 3.8% 4.0% 3,522
DT-TZ-黄江永1-260707-5 大同禾佳 大同 黄俊杰 福建永欣源 11周 2,483 81 3.3% 3.84% 2,402
TS-CZ-罗健舫-260804-2 唐山禾佳 沧州 黄传洋 扎旗牧原 55天 1,194 33 2.8% 3.2% 1,161
TS-CZ-史坤庆-260821-2 唐山禾佳 沧州 孙王陶 建平牧原 39天 1,034 21 2.0% 2.4% 1,013
TS-TH-高瑞德-261011-6 唐山禾佳 太行 亢晨晨 衡阳大蓄 1天 1,050 4 0.4% 0.4% 1,046
🔝 本周死淘头数最多的批次 TOP10
排名合同批次服务部本周死淘
1 SD-LB-苏清花-260512-2 鲁北 39
2 TS-CZ-李家龙1-260710-1 沧州 32
3 TS-CZ-史亚利-260817-2 沧州 25
4 TS-CZ-付中起-260420-1 沧州 15
5 TS-CZ-霍佩文-260505-1 沧州 14
6 TS-SZ-王艳博-260504-4 沧州 12
7 TS-CZ-黄桂然-260527-1 沧州 12
8 SD-SB-严登玉-260905-2 苏北 11
9 SJZ-XT-赵地震-260811-10 行唐 11
10 SD-LX-刘正建-260617-1 鲁西 10
⏰ 超120天死淘头数TOP15 规模越大·损失越重
排名合同批次公司服务部技术员超120天死淘死淘均重(KG)本周死淘本周均重(KG)
1 SJZ-QY-薛永宾-260513-1 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 87 92.0 7 110.0
2 SD-LB-苏清花-260512-2 山东禾丰 鲁北 王克宁 73 114.3 39 115.0
3 XJHY-AP-李晓焕-2605-1 辛集禾佑 安平 陈旭东 67 102.6 0 0
4 DT-ZC-赵维宏-260510-7 大同禾佳 张承 冯理 66 111.4 4 120.0
5 XJHY-AP-吕康雷-260518-01 辛集禾佑 安平 陈旭东 63 98.3 0 0
6 SJZ-QY-薛二行-260512-1 石家庄禾佳 曲阳 陆凯坡 62 83.7 9 96.0
7 XJHY-AP-李晓新-260522-01 辛集禾佑 安平 陈旭东 59 97.3 0 0
8 DT-TZ-宋宇静-260416-9 大同禾佳 大同 吴怡 53 91.7 6 109.0
9 TS-CZ-刘春凤-260423-1 唐山禾佳 沧州 李福强 47 118.5 1 120.0
10 TS-CZ-霍佩文1-260505-1 唐山禾佳 沧州 宋登奎 39 96.4 2 133.0
11 TS-CZ-付中起-260420-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 35 115.0 15 135.0
12 DT-ZC-赵德红-260406-2 大同禾佳 张承 冯理 30 89.2 4 123.3
13 TS-CZ-胡家璇-260429-1 唐山禾佳 沧州 胡连杰 29 96.8 2 120.0
14 TS-CZ-刘亮亮-260424-1 唐山禾佳 沧州 宋登奎 26 95.7 4 127.5
15 XJHY-AP-鲁红珍-260506-01 辛集禾佑 安平 陈旭东 25 105.4 0 0
💊 本周药费增加TOP10 累计单头>10元 · 按本周增幅排序
合同批次公司服务部技术员苗源场进苗日饲养本周单头药费累计单头药费
DT-TZ-宋宇静6-260828-1 大同禾佳 大同 吴怡 深二场 09/07 42d 11.98元 43.12元
DT-DT-刘平-260825-7 大同禾佳 大同 张义超 深一场 08/30 50d 11.24元 25.27元
TS-TH-郭武-260611-1 唐山禾佳 太行 亢晨晨 建平牧原 06/21 17w 6.63元 30.88元
TS-TH-张学利-261010-5 唐山禾佳 太行 亢晨晨 衡阳大蓄 10/20 -1d 6.14元 12.38元
SJZ-XT-赵军强-260811-15 石家庄禾佳 行唐 吴伟波 丰南场 08/15 9w 5.89元 25.06元
TS-CZ-贾洪峰-260718-1 唐山禾佳 沧州 李福强 深二场 07/30 11w 5.72元 36.95元
TS-CZ-朱美丽-260430-2 唐山禾佳 沧州 胡连杰 邓州牧原 05/14 22w 5.22元 41.06元
TS-TH-高瑞德-261011-6 唐山禾佳 太行 亢晨晨 衡阳大蓄 10/18 1d 4.84元 10.54元
SJZ-QY-成伟芳-260728-6 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 浦城龙鑫 08/16 9w 4.53元 11.78元
TS-CZ-黄海东2-260615-1 唐山禾佳 沧州 胡连杰 方城牧原 07/26 12w 4.03元 19.88元
🌾 饲料领用超290公斤/头 在养批次 · 按单头用量降序
合同批次公司服务部技术员进苗日饲养送苗头进苗均重出栏头出栏均重在栏累计料(KG)单头料(KG)
XJHY-AP-鲁红珍-260506-01 辛集禾佑 安平 陈旭东 05/04 24w 4,189 5.3KG 0 - 4,099 1,546,640 369.2
TS-SZ-王艳博-260504-4 唐山禾佳 沧州 梁朝尉 05/12 22w 2,200 7.6KG 2,107 152.0KG 29 789,000 358.6
XJHY-AP-李晓新-260522-01 辛集禾佑 安平 陈旭东 05/14 22w 5,192 8.0KG 1,120 129.8KG 3,850 1,816,180 349.8
TS-CZ-付中起-260420-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 05/15 22w 2,014 6.8KG 1,148 141.4KG 801 692,710 343.9
XJHY-AP-李晓焕-2605-1 辛集禾佑 安平 陈旭东 05/21 21w 8,177 9.5KG 20 64.0KG 7,969 2,797,680 342.1
TS-CZ-杨欢2-260419-1 唐山禾佳 沧州 孙王陶 05/19 21w 3,090 12.1KG 1,216 125.7KG 1,747 1,030,550 333.5
SJZ-XT-任泽锋-260509-9 石家庄禾佳 行唐 李凯旋 05/16 22w 1,292 7.6KG 837 135.1KG 430 429,940 332.8
TS-CZ-刘春凤-260423-1 唐山禾佳 沧州 李福强 05/19 21w 1,054 7.5KG 0 - 990 349,800 331.9
SD-LB-吴永建-260509-1 山东禾丰 鲁北 商祖越 05/24 21w 3,351 7.1KG 0 - 3,305 1,111,640 331.7
TS-CZ-闫建芬-260423-1 唐山禾佳 沧州 黄传洋 05/13 22w 995 5.9KG 0 - 994 324,560 326.2
DT-ZC-赵德红-260406-2 大同禾佳 张承 冯理 04/06 28w 2,414 6.5KG 1,941 130.6KG 413 770,380 319.1
TS-CZ-霍佩文1-260505-1 唐山禾佳 沧州 宋登奎 05/11 23w 1,010 6.3KG 0 - 945 319,142 316.0
TS-LN-李洪宝-260427-5 唐山禾佳 太行 齐永辉 05/30 20w 1,833 7.9KG 0 - 1,804 578,960 315.9
TS-CZ-杨春荣2-260430-2 唐山禾佳 沧州 胡连杰 05/10 23w 1,200 6.4KG 0 - 1,166 375,080 312.6
DT-ZC-赵维宏-260510-7 大同禾佳 张承 冯理 05/14 22w 3,186 8.4KG 3,048 133.5KG 4 989,520 310.6
DT-TZ-宋宇静-260416-9 大同禾佳 大同 吴怡 04/26 25w 1,274 7.7KG 1,139 132.8KG 27 391,700 307.5
DT-TZ-宋宇静-260523-10 大同禾佳 大同 吴怡 06/01 20w 1,264 7.1KG 0 - 1,246 388,620 307.5
SJZ-QY-薛永宾-260513-1 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 05/22 21w 1,696 7.7KG 1,545 130.8KG 12 516,572 304.6
TS-CZ-杨春荣3-260430-1 唐山禾佳 沧州 胡连杰 05/27 20w 1,243 8.2KG 0 - 1,212 374,080 300.9
TS-CZ-彭银号-260522-1 唐山禾佳 沧州 黄传洋 05/31 20w 1,050 7.3KG 0 - 1,031 315,980 300.9
SJZ-QY-李晓连-260523-3 石家庄禾佳 曲阳 陆凯坡 06/11 18w 1,697 7.5KG 270 131.6KG 1,391 508,380 299.6
SJZ-QY-薛二行-260512-1 石家庄禾佳 曲阳 陆凯坡 05/22 21w 1,599 6.9KG 0 - 1,501 472,450 295.5
TS-LN-齐子红-260426-5 唐山禾佳 太行 齐永辉 05/20 21w 1,608 7.7KG 0 - 1,574 474,640 295.2
SJZ-QY-卢宗彪-260520-8 石家庄禾佳 曲阳 袁柳佳 05/24 21w 1,545 5.9KG 0 - 1,467 455,160 294.6
XJHY-AP-吕康雷-260518-01 辛集禾佑 安平 陈旭东 05/19 21w 4,148 11.7KG 838 124.5KG 3,170 1,220,040 294.1
SJZ-XT-张天宇-260608-5 石家庄禾佳 行唐 李凯旋 06/12 18w 1,250 8.3KG 1,088 125.2KG 131 366,750 293.4
TS-SZ-王永超-260530-6 唐山禾佳 沧州 梁朝尉 06/14 18w 2,385 10.5KG 0 - 2,320 699,580 293.3
SJZ-QY-高志辉-260527-2 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 06/15 18w 2,708 9.3KG 0 - 2,620 786,795 290.5