🐷 放养生产周报

数据截至 2026-06-29 · 报告周期: 第35周 (08/24~08/30)
第35周 · 08/24~08/30
📦 当前存栏
33.3万
📥 本周送苗
1.1万
📤 本周出栏
1.1万
💀 本周死淘
431
📊 周死淘率
0.24%
(占周初存栏)
💵 本周采苗单价
212
元/头
📋 本期重点关注

🔴 17批红色预警 · 7批黄色关注 · 超120天Top167头(行唐-胡新建) · 本周死淘431头 · 周死淘率0.24%

⚠️ 重点关注服务部:大同(4批🔴/最高9.8%死淘) · 太行(2批🔴/最高10.7%死淘) · 忻州(1批🔴/最高10.4%死淘) · 曲阳(5批🔴/最高15.7%死淘) · 沧州(4批🔴,5批🟡/最高7.9%死淘)

⚠️ 预警技术员:马建勇(3批/最高15.7%) · 黄俊杰(2批/最高9.8%) · 吴怡(2批/最高9.3%) · 黄传洋(2批/最高7.9%) · 宋大壮(2批/最高5.8%)

🏢 分公司 & 服务部周报概览
公司服务部当前存栏本周送苗本周死淘周死淘率本周出栏全年送苗全年死淘率
石家庄禾佳 汇总 79,698 1,028 126 0.16% 3,740 102,158 3.55%
└ 曲阳 45,321 0 82 0.18% 1,526 52,997 4.98%
└ 行唐 31,551 1,028 44 0.14% 2,214 49,161 2.01%
唐山禾佳 汇总 122,542 5,188 143 0.12% 4,168 163,350 2.19%
└ 太行 32,410 3,994 25 0.08% 711 46,860 2.37%
└ 沧州 88,469 1,194 118 0.13% 3,457 116,490 2.12%
大同禾佳 汇总 72,145 0 81 0.11% 2,665 98,149 2.53%
└ 大同 43,292 0 62 0.14% 1,642 58,351 2.32%
└ 张承 16,945 0 8 0.05% 844 24,858 2.88%
└ 忻州 10,275 0 11 0.11% 179 14,940 2.76%
山东禾丰 汇总 24,249 4,294 38 0.16% 0 54,742 5.83%
└ 苏北 2,144 0 7 0.33% 0 10,771 8.42%
└ 鲁西 7,295 1,298 22 0.3% 0 23,284 3.61%
辛集禾佑 汇总 33,950 0 43 0.13% 0 34,666 2.33%
└ 安平 33,950 0 43 0.13% 0 34,666 2.33%
📈 近4周生产趋势 W32~W35
📥 各公司周度送苗
💀 各公司周度死淘
📊 服务部在栏头日死淘率排名
排名服务部公司在栏存栏本周死淘周死淘率
1 苏北 山东禾丰 2,144 7 0.33%
2 鲁西 山东禾丰 7,295 22 0.3%
3 曲阳 石家庄禾佳 47,669 82 0.17%
4 大同 大同禾佳 43,292 62 0.14%
5 行唐 石家庄禾佳 31,612 44 0.14%
6 沧州 唐山禾佳 88,469 118 0.13%
7 安平 辛集禾佑 33,950 43 0.13%
8 忻州 大同禾佳 10,275 11 0.11%
9 太行 唐山禾佳 32,410 25 0.08%
10 鲁北 山东禾丰 14,680 9 0.06%
11 张承 大同禾佳 18,001 8 0.04%
⚠️ 异常批次预警(滑动目标)
合同批次公司服务部技术员种猪场饲养送苗累计死淘死淘率目标存栏
SJZ-QY-王亚-260122-1 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 甘肃凉州牧原 22周 1,001 157 15.7% 5.56% 844
TS-TH-赵军-260409-4 唐山禾佳 太行 亢晨晨 宁城温氏 18周 1,350 145 10.7% 4.96% 1,205
DT-XZ-郭兴海-260520-4 大同禾佳 忻州 田海伟 浦城龙鑫 11周 990 103 10.4% 3.84% 887
DT-TZ-高凤果-260325-1 大同禾佳 大同 黄俊杰 繁峙牧原 19周 1,241 122 9.8% 5.12% 1,119
DT-TZ-宋宇静-260401-8 大同禾佳 大同 吴怡 繁峙牧原 19周 1,263 117 9.3% 5.12% 1,146
SJZ-QY-王敏-260227-3 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 福建新星 19周 864 70 8.1% 5.12% 794
TS-CZ-宗海荣-260316-1 唐山禾佳 沧州 黄传洋 义县温氏 18周 848 67 7.9% 4.96% 781
SJZ-XT-赵乐-260421-4 石家庄禾佳 行唐 李凯旋 深泽场 17周 720 44 6.1% 4.8% 676
SJZ-QY-陈敬昌-260417-11 石家庄禾佳 曲阳 王新壮 安徽皖恒 17周 3,622 220 6.1% 4.8% 3,402
SJZ-QY-李兆强-260407-4 石家庄禾佳 曲阳 陆凯坡 福建恒川 18周 898 53 5.9% 4.96% 6
TS-CZ-丁润海-260307-1 唐山禾佳 沧州 李福强 平舆牧原 20周 1,018 59 5.8% 5.28% 959
TS-CZ-郑美娟-260307-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 冀州牧原 21周 1,596 92 5.8% 5.44% 1,504
DT-TZ-宋宇静-260416-9 大同禾佳 大同 吴怡 扶沟牧原 17周 1,274 67 5.3% 4.8% 1,207
TS-LN-汪帆-260218-6 唐山禾佳 太行 夏丽敏 健华猪业 16周 1,097 53 4.8% 4.64% 1,044
SJZ-QY-王亚-260508-2 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 辛集场 10周 807 37 4.6% 3.68% 770
TS-CZ-金树华-260520-1 唐山禾佳 沧州 胡连杰 深二场 25天 782 25 3.2% 1.6% 757
DT-TZ-黄江永1-260707-5 大同禾佳 大同 黄俊杰 福建永欣源 21天 2,483 48 1.9% 1.6% 2,435
TS-CZ-苏月娟-260309-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 衡水禾辰一场 18周 1,051 52 5.0% 4.96% 999
TS-CZ-张为洪-260323-1 唐山禾佳 沧州 孙王陶 义县温氏 18周 1,099 47 4.3% 4.96% 1,052
TS-CZ-李玄雍-260403-1 唐山禾佳 沧州 黄传洋 明溪凯辉 17周 800 32 4.0% 4.8% 768
TS-CZ-杨欢-260419-1 唐山禾佳 沧州 孙王陶 辛集牧原 16周 1,200 47 3.9% 4.64% 1,153
TS-SZ-张泽-260527-2 唐山禾佳 沧州 张勇杰 敖汉温氏 10周 800 27 3.4% 3.68% 773
XJHY-AP-黄功喜-260609-01 辛集禾佑 安平 陈旭东 松山温氏 10周 6,000 179 3.0% 3.68% 5,821
SD-LX-刘正建-260617-1 山东禾丰 鲁西 宋庆超 黑山牧原 34天 3,661 68 1.9% 2.0% 3,593
🔝 本周死淘头数最多的批次 TOP10
排名合同批次服务部本周死淘
1 SJZ-QY-王敏-260227-3 曲阳 23
2 SD-LX-刘正建-260617-1 鲁西 13
3 XJHY-AP-代胥梅-260630-1 安平 13
4 XJHY-AP-李晓焕-2605-1 安平 10
5 DT-DT-吴松-260329-5 大同 10
6 DT-TZ-宋宇静-260416-9 大同 9
7 TS-CZ-朱美丽-260430-2 沧州 9
8 SJZ-QY-薛微-260227-2 曲阳 8
9 TS-CZ-吕自杰-260326-1 沧州 7
10 SD-SB-杨盼盼-260615-2 苏北 7
⏰ 超120天死淘头数TOP15 规模越大·损失越重
排名合同批次公司服务部技术员超120天死淘死淘均重(KG)本周死淘本周均重(KG)
1 SJZ-XT-王会卿-260321-6 石家庄禾佳 行唐 胡新建 67 95.3 6 112.0
2 SJZ-QY-王敏-260227-3 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 51 96.2 23 101.4
3 TS-CZ-丁润海-260307-1 唐山禾佳 沧州 李福强 32 104.8 3 110.7
4 TS-CZ-郑美娟-260307-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 29 93.1 6 100.0
5 TS-LN-汪帆-260213-5 唐山禾佳 太行 夏丽敏 25 95.3 2 70.0
6 TS-SZ-王康-260223-3 唐山禾佳 沧州 张勇杰 18 87.5 1 80.0
7 DT-ZC-赵德红-260406-2 大同禾佳 张承 冯理 15 75.4 4 81.7
8 TS-CZ-吕自杰-260326-1 唐山禾佳 沧州 黄传洋 13 87.2 7 120.0
9 TS-TH-赵军-260409-4 唐山禾佳 太行 亢晨晨 13 98.1 4 113.3
10 SJZ-QY-李兆强-260407-4 石家庄禾佳 曲阳 陆凯坡 12 87.2 3 103.3
11 DT-TZ-宋宇静-260416-9 大同禾佳 大同 吴怡 12 62.0 9 62.5
12 TS-CZ-李春旺-260128-1 唐山禾佳 沧州 黄传洋 12 90.3 4 115.8
13 DT-ZC-张继清-260313-2 大同禾佳 张承 鲁贵锋 11 102.0 1 115.0
14 TS-SZ-张号听-260310-3 唐山禾佳 沧州 张勇杰 11 105.0 4 122.5
15 DT-TZ-高凤果-260325-1 大同禾佳 大同 黄俊杰 9 92.1 2 105.0
💊 本周药费增加TOP10 累计单头>10元 · 按本周增幅排序
合同批次公司服务部技术员苗源场进苗日饲养本周单头药费累计单头药费
TS-LN-李洪宝-260427-5 唐山禾佳 太行 齐永辉 丰南场 05/30 12w 7.89元 20.16元
DT-TZ-宋宇静-260416-9 大同禾佳 大同 吴怡 扶沟牧原 04/26 17w 6.54元 29.89元
SJZ-XT-张永亮-260603-7 石家庄禾佳 行唐 吴伟波 敖汉温氏 06/11 10w 5.26元 20.98元
SJZ-XT-高龙-260704-13 石家庄禾佳 行唐 吴伟波 福建恒川 07/06 49d 4.71元 12.92元
SJZ-XT-胡坡2-260624-1 石家庄禾佳 行唐 胡新建 福建永欣源 07/13 42d 4.23元 18.32元
SJZ-XT-杨雪飞-260424-2 石家庄禾佳 行唐 胡新建 尤溪桥头 05/10 15w 3.98元 26.97元
TS-CZ-金树华-260520-1 唐山禾佳 沧州 胡连杰 深二场 07/30 25d 3.42元 20.36元
TS-CZ-张明霞-260614-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 辛集场 06/23 8w 3.33元 19.1元
DT-DT-吴松-260329-5 大同禾佳 大同 张义超 福建慧通 04/28 16w 3.12元 20.39元
SJZ-XT-易国门-260418-8 石家庄禾佳 行唐 李凯旋 永安三山 04/19 18w 2.67元 12.71元
🌾 饲料领用超290公斤/头 在养批次 · 按单头用量降序
合同批次公司服务部技术员进苗日饲养送苗头进苗均重出栏头出栏均重在栏累计料(KG)单头料(KG)
TS-LN-汪帆-260213-5 唐山禾佳 太行 夏丽敏 03/13 23w 1,397 9.4KG 1,349 132.2KG 5 452,900 324.2
DT-ZC-张继清-260313-2 大同禾佳 张承 鲁贵锋 03/15 23w 1,970 8.1KG 1,104 124.6KG 838 625,000 317.3
SJZ-XT-王会卿-260321-6 石家庄禾佳 行唐 胡新建 03/20 22w 3,251 5.6KG 790 131.4KG 2,372 1,021,840 314.3
TS-CZ-黄海东-260306-1 唐山禾佳 沧州 胡连杰 03/27 21w 1,100 7.4KG 0 - 1,092 339,180 308.3
TS-CZ-桂胜敬-260306-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 03/25 21w 1,350 9.7KG 649 122.7KG 671 415,160 307.5
TS-SZ-张号听-260310-3 唐山禾佳 沧州 张勇杰 03/29 21w 3,594 8.7KG 2,572 131.3KG 917 1,094,790 304.6
DT-TZ-宋宇静-260317-7 大同禾佳 大同 吴怡 03/17 22w 1,300 6.9KG 490 129.1KG 808 395,500 304.2
TS-SZ-王康-260223-3 唐山禾佳 沧州 张勇杰 03/13 23w 1,495 6.6KG 1,438 125.0KG 8 443,400 296.6
SJZ-XT-王立丑-260418-2 石家庄禾佳 行唐 吴伟波 04/22 17w 1,994 8.8KG 0 - 1,969 588,490 295.1
SD-LX-张家如-260227-1 山东禾丰 鲁西 秦浩 03/31 20w 1,251 6.6KG 938 127.1KG 271 368,670 294.7
SJZ-QY-李兆强-260407-4 石家庄禾佳 曲阳 陆凯坡 04/15 18w 898 10.6KG 839 124.6KG 6 263,507 293.4
TS-TH-高瑞德-260402-5 唐山禾佳 太行 亢晨晨 04/16 18w 1,067 8.8KG 0 - 1,032 310,980 291.5
SJZ-XT-张军朝-260408-7 石家庄禾佳 行唐 胡新建 04/25 17w 1,180 8.6KG 398 132.3KG 752 342,500 290.3