🐷 放养生产周报

数据截至 2026-06-29 · 报告周期: 第27周 (06/29~07/05)
第27周 · 06/29~07/05
📦 当前存栏
31.5万
📥 本周送苗
7145
📤 本周出栏
1.2万
💀 本周死淘
621
📊 周死淘率
0.36%
(占周初存栏)
💵 本周采苗单价
163
元/头
📋 本期重点关注

🔴 12批红色预警 · 10批黄色关注 · 超120天Top129头(大同-黄俊杰) · 本周死淘621头 · 周死淘率0.36%

⚠️ 重点关注服务部:大同(2批🔴/最高8.6%死淘) · 太行(2批🔴,2批🟡/最高8.7%死淘) · 忻州(1批🔴/最高6.1%死淘) · 曲阳(2批🔴/最高14.7%死淘) · 沧州(2批🔴,6批🟡/最高7.1%死淘)

⚠️ 预警技术员:亢晨晨(2批/最高8.7%) · 黄传洋(2批/最高7.1%) · 李福强(2批/最高4.4%) · 商祖越(1批/最高29.3%) · 马建勇(1批/最高14.7%)

🏢 分公司 & 服务部周报概览
公司服务部当前存栏本周送苗本周死淘周死淘率本周出栏全年送苗全年死淘率
石家庄禾佳 汇总 70,171 2,668 101 0.14% 2,449 80,781 3.34%
└ 曲阳 38,726 2,668 59 0.15% 0 42,531 4.86%
└ 行唐 29,036 0 42 0.14% 2,449 38,250 1.66%
唐山禾佳 汇总 125,461 2,478 148 0.12% 4,078 136,041 1.72%
└ 太行 33,478 1,931 41 0.12% 1,620 39,896 2.14%
└ 沧州 91,983 547 107 0.12% 2,458 96,145 1.55%
大同禾佳 汇总 65,800 0 81 0.12% 2,825 76,643 2.45%
└ 大同 38,874 0 30 0.08% 1,243 46,552 2.1%
└ 张承 18,839 0 19 0.1% 865 21,008 2.8%
└ 忻州 7,031 0 32 0.46% 717 9,083 3.46%
山东禾丰 汇总 24,031 0 242 1.01% 3,076 40,827 6.83%
└ 苏北 10,282 0 8 0.08% 0 10,771 7.68%
└ 鲁西 1,215 0 1 0.08% 2,916 16,161 4.55%
辛集禾佑 汇总 29,438 1,999 49 0.17% 0 29,705 1.21%
└ 安平 29,438 1,999 49 0.17% 0 29,705 1.21%
📈 近4周生产趋势 W24~W27
📥 各公司周度送苗
💀 各公司周度死淘
📊 服务部在栏头日死淘率排名
排名服务部公司在栏存栏本周死淘周死淘率
1 鲁北 山东禾丰 12,534 233 1.86%
2 忻州 大同禾佳 7,031 32 0.46%
3 安平 辛集禾佑 29,438 49 0.17%
4 行唐 石家庄禾佳 29,097 42 0.14%
5 曲阳 石家庄禾佳 41,074 59 0.14%
6 太行 唐山禾佳 33,478 41 0.12%
7 沧州 唐山禾佳 91,983 107 0.12%
8 张承 大同禾佳 19,895 19 0.1%
9 鲁西 山东禾丰 1,215 1 0.08%
10 苏北 山东禾丰 10,282 8 0.08%
11 大同 大同禾佳 38,874 30 0.08%
⚠️ 异常批次预警(滑动目标)
合同批次公司服务部技术员种猪场饲养送苗累计死淘死淘率目标存栏
SD-LB-南兆义-260313-2 山东禾丰 鲁北 商祖越 咸宁神童 15周 2,850 835 29.3% 4.48% 1,548
SJZ-QY-王亚-260122-1 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 甘肃凉州牧原 15周 1,001 147 14.7% 4.48% 854
SD-SB-沈国辉-260109-1 山东禾丰 苏北 林林 甘洛巨星 18周 3,170 335 10.6% 4.96% 2,835
TS-TH-赵军-260409-4 唐山禾佳 太行 亢晨晨 宁城温氏 11周 1,350 118 8.7% 3.84% 1,232
DT-TZ-宋宇静-260401-8 大同禾佳 大同 吴怡 繁峙牧原 12周 1,263 109 8.6% 4.0% 1,154
DT-TZ-高凤果-260325-1 大同禾佳 大同 黄俊杰 繁峙牧原 12周 1,241 103 8.3% 4.0% 1,138
TS-CZ-宗海荣-260316-1 唐山禾佳 沧州 黄传洋 义县温氏 11周 848 60 7.1% 3.84% 788
SJZ-XT-高利刚-260120-2 石家庄禾佳 行唐 胡新建 平乐大信 21周 2,597 174 6.7% 5.44% 2,423
TS-CZ-闫朋-260215-1 唐山禾佳 沧州 黄传洋 福建恒川 18周 1,092 73 6.7% 4.96% 1,019
DT-XZ-郭兴海-260520-4 大同禾佳 忻州 田海伟 浦城龙鑫 31天 990 60 6.1% 2.0% 930
SJZ-QY-陈敬昌-260417-11 石家庄禾佳 曲阳 王新壮 安徽皖恒 10周 3,622 189 5.2% 3.68% 3,433
TS-LN-汪帆-260218-6 唐山禾佳 太行 夏丽敏 健华猪业 9周 1,097 42 3.8% 3.52% 1,055
TS-CZ-张卫卫-260113-1 唐山禾佳 沧州 李福强 闻喜牧原 21周 2,336 102 4.4% 5.44% 2,234
TS-SZ-寇立闯-260224-5 唐山禾佳 沧州 梁朝尉 耒阳亿路兴 15周 597 25 4.2% 4.48% 572
TS-CZ-王强-260113-1 唐山禾佳 沧州 李福强 扶沟牧原 17周 1,135 46 4.0% 4.8% 1,089
TS-TH-张学利-260327-4 唐山禾佳 太行 亢晨晨 浦城龙鑫 11周 1,020 38 3.7% 3.84% 982
TS-CZ-郑美娟-260307-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 冀州牧原 13周 1,596 59 3.7% 4.16% 1,537
TS-CZ-张为洪-260323-1 唐山禾佳 沧州 孙王陶 义县温氏 11周 1,099 34 3.1% 3.84% 1,065
TS-TH-甄二月-260527-5 唐山禾佳 太行 张玉宾 赤峰松山区温氏 31天 2,497 46 1.8% 2.0% 2,451
DT-ZC-杨永青-260519-11 大同禾佳 张承 王慧军 浦城龙鑫 28天 1,434 24 1.7% 2.0% 1,410
TS-SZ-张泽-260527-2 唐山禾佳 沧州 张勇杰 敖汉温氏 22天 800 11 1.4% 1.6% 789
XJHY-AP-代胥梅-260630-1 辛集禾佑 安平 陈旭东 敖汉温氏 2天 1,999 7 0.3% 0.4% 1,992
🔝 本周死淘头数最多的批次 TOP10
排名合同批次服务部本周死淘
1 SD-LB-南兆义-260313-2 鲁北 224
2 DT-XZ-郭兴海-260520-4 忻州 29
3 XJHY-AP-黄功喜-260609-01 安平 22
4 SJZ-QY-薛二行-260512-1 曲阳 16
5 SJZ-XT-易国门-260224-1 行唐 10
6 TS-TH-甄二月-260527-5 太行 10
7 SJZ-QY-马万水-260506-1 曲阳 8
8 XJHY-AP-李晓焕-2605-1 安平 8
9 TS-SZ-王永超-260530-6 沧州 7
10 SJZ-QY-陈敬昌-260417-11 曲阳 7
⏰ 超120天死淘头数TOP15 规模越大·损失越重
排名合同批次公司服务部技术员超120天死淘死淘均重(KG)本周死淘本周均重(KG)
1 DT-TZ-张军-260102-8 大同禾佳 大同 黄俊杰 29 97.4 0 0
2 DT-ZC-杨晓东-251204-9 大同禾佳 张承 王慧军 29 94.2 3 141.0
3 TS-CZ-张卫卫-260113-1 唐山禾佳 沧州 李福强 18 39.4 6 51.7
4 DT-ZC-杨晓英-260106-1 大同禾佳 张承 王慧军 17 93.8 0 0
5 SJZ-XT-高利刚-260120-2 石家庄禾佳 行唐 胡新建 10 85.0 4 106.2
6 TS-LN-马玉霄-251229-1 唐山禾佳 太行 齐永辉 10 99.3 1 120.0
7 SJZ-XT-易国门-260224-1 石家庄禾佳 行唐 李凯旋 10 112.0 10 112.0
8 TS-TH-张年年-260109-9 唐山禾佳 太行 张玉宾 9 99.4 4 106.0
9 SD-LB-张东余-251229-1 山东禾丰 鲁北 商祖越 8 108.3 0 0
10 DT-DT-刘平-260120-6 大同禾佳 大同 张义超 7 106.8 4 102.8
11 TS-CZ-史亚利-260201-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 7 96.0 5 97.5
12 TS-CZ-李鹏-260116-1 唐山禾佳 沧州 李福强 6 73.0 4 86.7
13 TS-CZ-杨春荣-251115-1 唐山禾佳 沧州 胡连杰 5 100.0 0 0
14 SD-SB-沈国辉-260109-1 山东禾丰 苏北 林林 5 100.2 3 102.0
15 SD-SB-严登玉-260108-1 山东禾丰 苏北 林林 4 96.2 1 105.0
💊 本周药费增加TOP10 累计单头>10元 · 按本周增幅排序
合同批次公司服务部技术员苗源场进苗日饲养本周单头药费累计单头药费
SJZ-QY-王亚-260508-2 石家庄禾佳 曲阳 马建勇 辛集场 06/10 23d 6.68元 12.74元
TS-CZ-孙博-260428-1 唐山禾佳 沧州 黄传洋 衡水禾辰一场 05/25 39d 6.63元 16.3元
SJZ-QY-张永明-260421-4 石家庄禾佳 曲阳 陆凯坡 深泽场 04/30 9w 6.13元 26.89元
TS-SZ-张泽-260527-2 唐山禾佳 沧州 张勇杰 敖汉温氏 06/11 22d 5.41元 12.47元
TS-CZ-黄桂然-260527-1 唐山禾佳 沧州 宋大壮 赤峰家育种业 06/14 19d 5.01元 12.32元
TS-CZ-杨春荣4-260430-1 唐山禾佳 沧州 宋登奎 望奎牧原 05/12 52d 4.31元 20.22元
SJZ-QY-李兆强-260407-4 石家庄禾佳 曲阳 陆凯坡 福建恒川 04/15 11w 4.3元 20.35元
SJZ-QY-薛二行-260512-1 石家庄禾佳 曲阳 陆凯坡 福建慧通 05/22 42d 4.21元 14.06元
TS-CZ-葛小文-260614-1 唐山禾佳 沧州 李福强 深一场 06/25 8d 4.06元 12.95元
TS-CZ-高灵灵-260614-1 唐山禾佳 沧州 李福强 深一场 06/24 9d 4.03元 11.63元
🌾 饲料领用超290公斤/头 在养批次 · 按单头用量降序
合同批次公司服务部技术员进苗日饲养送苗头进苗均重出栏头出栏均重在栏累计料(KG)单头料(KG)
TS-CZ-杨春荣-251115-1 唐山禾佳 沧州 胡连杰 01/24 22w 1,850 9.0KG 420 115.5KG 1,406 576,880 311.8
DT-ZC-杨晓东-251204-9 大同禾佳 张承 王慧军 12/22 27w 3,303 7.6KG 2,448 125.2KG 719 1,005,180 304.3
DT-TZ-张军-260102-8 大同禾佳 大同 黄俊杰 01/05 25w 2,400 9.4KG 2,021 127.0KG 291 716,180 298.4
SD-LB-张东余-251229-1 山东禾丰 鲁北 商祖越 02/03 21w 1,599 5.5KG 0 - 1,577 475,550 297.4